





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 171 | 5717 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 170 | 5425 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 169 | 2969 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 168 | 7200 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 167 | 9598 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 166 | 9273 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 165 | 5369 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWH - 164 | 4574 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWH - 163 | 6189 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWH - 162 | 1513 |
